Weer deden maar liefst 11 pionnetjes mee aan een Grand-Prix toernooi. En hoewel bijna iedereen weer een groep hoger zat dan de vorige keer, werden weer maar liefst 7 bekers in de wacht gesleept. Het is duidelijk dat er hard geoefend wordt! Hieronder de uitslagen.
Groep 4 2e Ivan Kapitonenko 4 + 38 577 Pion D 106
Groep 5 1e Nathaniel Willemse 3,5 + 22 573 Pion EH 102
Groep 8 1e Nik Kapitonenko 9 + 88 502 Pion D 100
Groep 9 5e Diego Kaersenhout 4 – 12 381 Pion EH 88
Groep 10 3e Welmoed Groot Kormelink 5 – 13 366 Pion C 88
Groep 15 4e Shamati Willemse 5 322 Pion EH 78
Groep 16 3e Faith Nehizena 5,5 – 7 297 Pion D 77
Groep 17 3e Seyit Akbaba 5,5 – 4 271 Pion EH 75
Groep 17 6e Rock Nehizena 4,5 – 25 252 Pion EH 73
Groep 18 5e Ismar Jeginovic 4 – 16 259 Pion EH 70
Groep 21 2e Maxim Koudenburg 7,5 + 27 271 Pion EH 71
Voor de volledige eindstand, tussenstanden van de Grand-prix en meer info zie de HSB-site: http://www.haagseschaakbond.nl/content/view/1881/1