Uitslagen Grand-prix Delft

Groep plek naam punten winst/verlies rating
Formule 1 groep B 3e Ivan Kapitonenko 2,5 +13 659
Groep 1 6e Nathaniel Willemse 3,5 +1 542
Groep 3 4e Kim Meijer 4,5 -4 489
Groep 4 4e Diego Kaersenhout 5 -5 464
Groep 5 2e Shamati Willemse 7,5 +37 436
Groep 5 5e Mark van Kasteren 4 -38 379
Groep 7 2e Welmoed Groot Kormeling 7 +34 403
Groep 8 4e Rock Nehizena 4 -6 314
Groep 8 5e Quint Bijl 3,5 -28 323
Groep 9 5e Faith Nehizena 4,5 -3 310
Groep 11 1e Yuhao Chen 7 +43 323
Groep 11 5e Dana Dolores Kroeze 3 -40 247
Groep 13 3e Ismar Jeginovic 6 +22 281
Groep 16 3e Yisha Chen 5,5 +15 231
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Uitslagen Grand-prix Delft

  1. Denis zegt:

    Beste Dolf,
    Ismar was ook daar , groep 13, 3e plek met 6 punten Ik zie geen info over Ismar.
    Gr,
    Ouders van Ismar

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s